項目 | 額定電流 (mA) | 線圈電阻 (Ω) | 動作電壓 (V) | 復(fù)位電壓 (V) | 最大容許電壓 (V) | 功耗 (mW) |
---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓 | ||||||
DC24V | 13.3 | 1575 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 約280 |
+86-021-36508525
歡迎撥打服務(wù)熱線,讓我們來為您服務(wù)
繼電器終端G70V-SID16P實現(xiàn)控制柜小型化/省工時的Push-In Plus端子臺型16點。
G70V-SID16P-1
G70V-ZID16P
G70V-ZID16P-1
G70V-SID16P-C16
G70V-SID16P-1-C16
G70V-ZID16P-C16
G70V-ZID16P-1-C16
輸出用:
G70V-SOC16P
G70V-SOC16P-1
G70V-ZOM16P
G70V-ZOM16P-1
G70V-SOC16P-C4
G70V-SOC16P-1-C4
G70V-ZOM16P-C4
G70V-ZOM16P-1-C4
G70V-ZOM16P-1-C4-D
繼電器終端G70V-SID16P實現(xiàn)控制柜小型化/省工時的Push-In Plus端子臺型16點。
G70V-SID16P-1
G70V-ZID16P
G70V-ZID16P-1
G70V-SID16P-C16
G70V-SID16P-1-C16
G70V-ZID16P-C16
G70V-ZID16P-1-C16
輸出用:
G70V-SOC16P
G70V-SOC16P-1
G70V-ZOM16P
G70V-ZOM16P-1
G70V-SOC16P-C4
G70V-SOC16P-1-C4
G70V-ZOM16P-C4
G70V-ZOM16P-1-C4
G70V-ZOM16P-1-C4-D
項目 | 額定電流 (mA) | 線圈電阻 (Ω) | 動作電壓 (V) | 復(fù)位電壓 (V) | 最大容許電壓 (V) | 功耗 (mW) |
---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓 | ||||||
DC24V | 13.3 | 1575 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 約280 |
注1. 額定電流、線圈電阻的值是指,線圈溫度為+23℃時的值,公差為線圈電阻±15%。
2. 動作特性指的是線圈溫度為23℃時的值。
3. 最大容許電壓是指,繼電器線圈操作電源的電壓容許變化范圍內(nèi)的最大值。不是連續(xù)容許。
4. 額定電流包含I/O繼電器終端的LED電流。
分類 | 輸入用 | 輸出用 | |
---|---|---|---|
項目 | 電阻負載(cosφ=1) | 電阻負載(cosφ=1) | 感性負載(cosφ=0.4、L/R=7ms) |
額定負載 | AC30V 50mA DC36V 50mA | AC250V 6A DC30V 6A | AC250V 2.5A DC30V 2A |
額定通電電流 | 50mA | 6A/點、10A/共用 | |
接點電壓最大值 | AC30V、 DC36V | AC250V、 DC125V | |
接點電流最大值 | 50mA | 6A/點、10A/共用 | |
開關(guān)容量最大值 | - | 1,500VA 180W | 500VA 60W |
故障率 P水準(zhǔn)(參考值 *) | DC100mV 1mA | DC5V 10mA | |
電氣耐久性 | 500萬次以上 | N.O.接點:7萬次以上 N.C.接點:5萬次以上 | |
機械壽命 | 500萬次以上 | 500萬次以上 |
* 此值為開關(guān)頻率120次/min時的值。
種類 | G70V-SID16P(-1)(-C16) 輸入用、DC線圈 | G70V-SOC16P(-1)(-C4) 輸出用、DC線圈 | |
---|---|---|---|
項目 | |||
接點結(jié)構(gòu) | 1a×16 | 1c×16 | |
接點材質(zhì) | 銀合金+鍍金 | 銀合金 | |
接觸電阻*1 | 150mΩ以下 | ||
動作時間*2 | 20ms以下 | ||
復(fù)位時間*2 | 40ms以下 | ||
最大開關(guān)頻率 | 機械 | 18,000次/h | |
電氣 | 1,800次/h(額定負載) | ||
絕緣電阻 | 100MΩ以上 | ||
耐電壓 | 線圈―接點間、AC2,500V 1min | ||
誤動作振動 | 100m/s2 | ||
誤動作沖擊 | 100m/s2 3軸6個方向 各3次 | ||
抗干擾 | 干擾等級 1.5kV、 脈沖寬度 100ns~1μs | ||
使用環(huán)境溫度 | -40~+55℃(無結(jié)冰、結(jié)露) | ||
使用環(huán)境濕度 | 35~85% RH | ||
LED顯示顏色 | 電源 | 綠色 | |
I/O | 黃色 | ||
重量 | 約350g | 約370g |
注:各性能為初始值。
*1. 測量條件:DC5V 1A
*2. 環(huán)境溫度條件:23℃
國際標(biāo)準(zhǔn)認證的額定規(guī)格值與本產(chǎn)品目錄中指定的其他性能規(guī)格有所不同,請務(wù)必仔細確認后再使用。
種類 | 型號 | 額定值 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 類別 | Listed/ Recognized | 接點額定規(guī)格 |
---|---|---|---|---|---|---|
I/O繼電器 終端 | G70V-SID16P(-1) | 24V DC | USL: UL 61010-1-12 CNL: UL 61010-2-201 | NRAQ, NRAQ7 | Listed | 24V DC |
G70V-SID16P(-1)-C16 | ||||||
G70V-SOC16P(-1) | 250V AC / 30V DC Resistive 4A at 40 ℃ | |||||
G70V-SOC16P(-1)-C4 | ||||||
I/O終端 插座 | G70V-ZID16P(-1) | Recognized | 24V DC | |||
G70V-ZID16P(-1)-C16 | ||||||
G70V-ZOM16P(-1) | 250V AC / 30V DC Resistive 4A at 40 ℃ | |||||
G70V-ZOM16P(-1)-C4 | ||||||
G70V-ZOM16P-1-C4-D |
注1. USL為United State的認證, CNL為面向加拿大的認證。
2. 已取得面向加拿大的cULus認證。(CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201)
種類 | 型號 | 額定值 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 操作 線圈 | 接點額定規(guī)格 |
---|---|---|---|---|---|
I/O繼電器 終端 | G70V-SID16P(-1) | 24V DC | EN 61810-1 | 24V DC | 24V DC 0.05A L/R=0ms |
G70V-SID16P(-1)-C16 | |||||
G70V-SOC16P(-1) | single load: 250V AC 6A cos(phi)=1 16 loads: 250V AC 3A cos(phi)=1 16 loads: 30V DC 3A L/R=0ms 16 loads: 250V AC 5A cos(phi)=1 (Ta=+25℃) 16 loads: 30V DC 5A L/R=0ms (Ta=+25℃) | ||||
G70V-SOC16P(-1)-C4 | 250V AC / 30V DC 16 loads: 5A (Ta=+25℃) 16 loads: 3A (Ta=+55℃) 1 load: 6A Resistive load total max. 10A common line | ||||
I/O終端 插座 | G70V-ZID16P(-1) | 24V DC | EN 61810-1 | 24V DC | 24V DC 0.05A L/R=0ms |
G70V-ZID16P(-1)-C16 | |||||
G70V-ZOM16P(-1) | single load: 250V AC 6A cos(phi)=1 16 loads: 250V AC 3A cos(phi)=1 16 loads: 30V DC 3A L/R=0ms 16 loads: 250V AC 5A cos(phi)=1 (Ta=+25℃) 16 loads: 30V DC 5A L/R=0ms (Ta=+25℃) | ||||
G70V-ZOM16P(-1)-C4 | 250V AC / 30V DC 16 loads: 5A (Ta=+25℃) 16 loads: 3A (Ta=+55℃) 1 load: 6A Resistive load total max. 10A common line | ||||
G70V-ZOM16P-1-C4-D |
型號 | EMC指令 | 低電壓指令 | 機械指令 |
---|---|---|---|
G70V | 不適用 | ○ | 不適用 |